
Demirdöküm Atron H 28 ( DG) Kombi Hermetik (24.000 kcal-h)
Soft Touch teknolojisi kullanılan düğmeler, hem ergonomik hem de şık bir görünüm sağlamaktadır. LCD bilgi ekranı sayesinde tesisat ve kullanım suyu sıcaklık değerleri, tesisattaki su basınç değeri ve hata anında uyarı veren hata kodları izlenebilmektedir. Çift eşanjör sistemi ile maksimum sıcak su konforu sağlanmaktadır . Atron Kombiler bu özellik sayesinden anında ve istenilen sıcaklıkta hassas olarak suyu ısıtmaktadır. Isı yüzeyi arttırılmış 7 geçişli eşanjör sistemi ile yüksek verim sağlar. Üretilen her kombiyi üretim hattı boyunca tek bir operator takip eder. Ürünlere yapılan yakın takip, kalitenin maksimum seviyeye yükselmesini sağlamaktadır. Maksimum ve minimum çalışmada yüksek verimlilik zorunluluğu getiren 92/42/EEC standartlarına göre 3 yıldız verim sınıfındadır. Atron kombilerde tesisattaki su basıncı LCD ekrandan takip edilebilmektedir. Ayrıca kombinin altında bulunan analog manometre ile de basınç değerleri okunabilir.Fan hızı kombinin sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanmaktadır. Bu sayede Atron kombilerde yüksek verim sağlanırken ses seviyeleri de oldukça düşük olmaktadır.
Modeli:
| Cihaz Tipi | Konvansiyonel |
| Baca Tipi | Hermetik |
| Kapasite kW | 28 |
| Verim% | 92,9 |
| Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 3 Yıldız |
| Fan Modülasyonu | Var |
| Yakıt Tipinin LCD’den Takibi | Yok |
| Analog Manometre | Var |
| EMC Filtre | Var |
| Eşanjör Tipi | Çift |
| Akıllı Isıtma Sistemi | Var |
| Self Adaptasyon Sistemi | Yok |
| Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Yok |
| Alev Modülasyonu | Var |
| Program Saati | Yok |
| Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok |
| NTC Sensör Yapısı | Çift |
| Economy/Comfort Modu | Var |
| Donma Emniyeti | Var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | Var |
| Düğme Yapısı | Çevirmeli |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun |
| Kapasite Kullanımının LCD’den Takibi | Yok |
Kapasite – Verim
| Minimum Nominal Isıl GüçkW | 11,3 |
| Maksimum Nominal Isıl GüçkW | 27 |
| Minimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 9.718 |
| Maksimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 23.220 |
Boyutlar
| Yükseklikmm | 700 |
| Genişlikmm | 444 |
| Derinlikmm | 295 |
| Net Ağırlıkkg | 33 |
Elektriksel Özellikler
| Elektrik beslemesi | 220-240 V /50 Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
| Maksimum elektriksel güçW | 98 |
Isıtma Devresi Özellikleri
| Tesisat sıcaklık ayar aralığı°C | 38-85 |
| Genleşme tankı kapasitesilt | 7 |
| Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında)lt | 140 |
| Maksimum çalışma basıncıbar | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri
| Sıcaklık ayar aralığı°C | 35-64 |
| Minimum su debisilt/dk | 2,5 |
| Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında)lt/dk | 12,7 |
| Minimum su basıncıbar | 0,25 |
| Maksimum su basıncıbar | 8 |
Atık Gaz Özellikleri
| Atık gaz çıkışı çapımm | 60-100 |
| Cihazla verilen baca borusu uzunluğucm | 75 |
